sábado, 15 de outubro de 2011

RESULTADO GERAL DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAUCAIA

RESULTADO GERAL DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAUCAIA

O Blog divulga o Relatório de Votação dos Conselheiros Tutelares de Caucaia

Nº Candidato Classificação Votos

36 JAMES BARROS 1º 1593

2 MARIA DO MARTINS 2º 1494

24 PAULINHO DO CIPÓ 3º 1096

21 MARINA FEITOSA 4º 1016

45 LUZIA MAIA 5º 973

35 MARCELO ALVES DO CIPÓ 6º 919

12 PROFESSOR EVANDO 7º 890

30 PAULINHO PEROTE 8º 870

32 DODÓ (GIOVAN) 9º 845

11 JUNIOR GADELHAR 10º 802

20 FRANCISCA 11º 711

10 BETH ROCHA 12º 697

42 IRMÃ JÓ 13º 649

23 LÉO 14º 631

27 LUZINETE – LÚ 15º 603

46 VAGNER CAUCAIA 16º 494

7 FRANCISCA ROCHA 17º 467

16 ROSANGELA MACIEL 18º 460

8 JONAS 19º 429

39 DARIO 20º 428

18 TIA CECILIA 21º 425

14 PROFESSOR JESUS 22º 398

33 DONA LÚCIA 23º 397

9 HÉLIO GOIS 24º 389

26 DIEGO 25º 372

25 MARIO JÚNIOR 26º 354

28 VÂNIA DO PICUI 27º 320

40 ALAN PINHEIRO 28º 307

37 SOLANGE MOREIRA 29º 302

34 JORGE RAMOS 30º 273

44 MOTA 31º 267

22 WAGNER AZEVEDO 32º 254

1 CICERO DA PASTORAL DA CRIANÇA 33º 245

19 DANIELE DO ESPORTE 34º 243

43 JOSIEL MELO 35º 235

38 REJANIA MENDONÇA 36º 230

41 JUAREZ O OCONSELHEIRO 37º 229

6 MARCIO NASCIMENTO 38º 197

31 LUANA GUERRA 39º 193

15 EDINICE LIMA 40º 190

17 ANA CLAUDIA DA SILVA 41º 130

4 PC FEITOSA 42º 119

5 PROFESSOR FABIANO 43º 104

29 NANY 44º 72

13 FATIMA BAIANA 45º 64

3 WAGNER ALVARES 46º 45

Resultado do dia 09 de outubro de 2011.

Fonte: http://conselhotutelarprofessorevando.blogspot.com/2011/10/resultado-geral-da-eleicao-dos.html

Nenhum comentário: